Stolica: | Tunis | |
Powierzchnia: | 163 610 km² | |
Ludność: | 10 384 tys. | |
Waluta: | dinar tunezyjski (TND), 1 TND = 1000 millimów | |
Język: | arabski | |
Wiza: | wiza nie jest wymagana (paszport jest wymagany) | |
Napięcie: | 220 V |
Kraj Tunezja
Djerba
Hammamet
Mahdia
Monastir
Port el Kantaoui
Sousse
Tunis
Kierunki letnie
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- W
Kierunki zimowe
- A
- N
- W